TARIFA 2012 SEMANA ESPECIAL AGUISTAS | ||||||
Enero - Feb - Marzo- Nov - Dic | Abril - Mayo - Junio - Sept - Oct | 7 de Julio. 25 de Agosto | ||||
Planta baja | 1/2 pers | 3/4 pers | 1/2 pers | 3/4 pers | 1/2 pers | 3/4 pers |
T2 | 256€ | 294€ | 300€ | 345€ | 447€ | 514€ |
Planta baja | 3/4 pers | 5/6 pers | 3/4 pers | 5/6 pers | 3/4 pers | 5/6 pers |
T3 | 355€ | 408€ | 415€ | 477€ | 602€ | 692€ |
Primer piso | 1/2 pers | 3/4 pers | 1/2 pers | 3/4 pers | 1/2 pers | 3/4 pers |
T2 | 241€ | 277€ | 282€ | 324€ | 420€ | 483€ |
Primer piso | 3/4 pers | 5/6 pers | 3/4 pers | 5/6 pers | 3/4 pers | 5/6 pers |
T3 | 337€ | 387€ | 394€ | 453€ | 571€ | 656€ |
TARIFA 2012 SEMANA ALQUILER RESIDENCIAL | ||||||
Enero - Feb - Marzo- Nov - Dic | Abril - Mayo - Junio - Sept - Oct | 7 de Julio. 25 de Agosto | ||||
Planta baja | 1/2 pers | 3/4 pers | 1/2 pers | 3/4 pers | 1/2 pers | 3/4 pers |
T2 | 301€ | 346€ | 352€ | 405€ | 526€ | 605€ |
Planta baja | 3/4 pers | 5/6 pers | 3/4 pers | 5/6 pers | 3/4 pers | 5/6 pers |
T3 | 417€ | 480€ | 488€ | 562€ | 708€ | 814€ |
Primer piso | 1/2 pers | 3/4 pers | 1/2 pers | 3/4 pers | 1/2 pers | 3/4 pers |
T2 | 283€ | 326€ | 331€ | 381€ | 495€ | 569€ |
Primer piso | 3/4 pers | 5/6 pers | 3/4 pers | 5/6 pers | 3/4 pers | 5/6 pers |
T3 | 396€ | 455€ | 463€ | 533€ | 671€ | 772€ |
Para 2 semanas : descuento 10%
Para 3 semanas : descuento 15%
TARIFA 2012 MINI ESTANCIA ALQUILER RESIDENCIAL 4 días 3 nochesits | ||||||
Enero - Feb - Marzo- Nov - Dic | Abril - Mayo - Junio - Sept - Oct | 7 de Julio. 25 de Agosto | ||||
Planta baja | 1/2 pers | 3/4 pers | 1/2 pers | 3/4 pers | 1/2 pers | 3/4 pers |
T2 | 215€ | 258€ | 252€ | 302€ | 376€ | 451€ |
Planta baja | 3/4 pers | 5/6 pers | 3/4 pers | 5/6 pers | 3/4 pers | 5/6 pers |
T3 | 298€ | 358€ | 349€ | 419€ | 506€ | 607€ |
Primer piso | 1/2 pers | 3/4 pers | 1/2 pers | 3/4 pers | 1/2 pers | 3/4 pers |
T2 | 202€ | 243€ | 237€ | 284€ | 353€ | 424€ |
Primer piso | 3/4 pers | 5/6 pers | 3/4 pers | 5/6 pers | 3/4 pers | 5/6 pers |
T3 | 283€ | 339€ | 331€ | 397€ | 480€ | 576€ |
Fórmula día con ropa blanca Excepto Julio/Agosto | Fin de semana 2 noches con ropa blanca Excepto Julio/Agosto | ||||
1/2 pers | 3/4 pers | 1/2 pers | 3/4 pers | ||
T2 | 85€ | 102€ | T2 | 148€ | 178€ |
3/4 pers | 5/6 pers | 3/4 pers | 5/6 pers | ||
T3 | 125€ | 150€ | T3 | 217€ | 260€ |
Estancia del sábado 16:00 al sábado 10:00
Nuestra tarifa incluye : Acceso a la piscina, gastos agua, electricidad excepto calefacción / climatización
Fianza | 150€ |
Impuesto sobre la estancia por persona + 12 años | 0.80€/día |
Forfait limpieza final T2 / T3 | 30€/39€ |
Limpieza diaria | 18€/hora |
Animales perros gatos por semana | 25€ |
Alquiler cuna por semana | 27€ |
Ropa blanca y ropa de baño por semana | 20€/pers |
Limpieza sábanas | 9€/cama |
Calefacción / Climatización sobre consumo | 0,17 kw/h |